২০২৫ সাল
| শ্রেণি | পরীক্ষা | নিয়মিত | ফেল | অনুপস্থিত | মোট | ||||||||
| ১ বিষয় | ২ বিষয় | ৩ বিষয় | ৪বিষয় | ৫বিষয় | ৬ বিষয় | ৭ বিষয় | ৮ বিষয় | ৯ বিষয় | |||||
| ৬ষ্ঠ | অর্ধ-বার্ষিক | ১১ | ৪ | ১০ | ৬ | ২১ | ৩১ | ৪ | – | – | – | ৪ | ৯১ |
| ৭ম | অর্ধ-বার্ষিক | ৮ | ১০ | ৬ | ৭ | ১৩ | ৩০ | ৩২ | ৪ | – | – | ২ | ১১২ |
| ৮ম | অর্ধ-বার্ষিক | ৩ | ৪ | ২ | ৬ | ৩ | ৫ | ৪ | ৭১ | – | – | ৫ | ১০৩ |
| ৯ম | অর্ধ-বার্ষিক | ৩ | ৮ | ১০ | ২ | ৬ | ৭ | ১০ | ১১ | ১৯ | ১৮ | ৯ | ১০৩ |
| ১০ | প্রাক-নির্বাচনী | ||||||||||||
