বাজেট ২০২৫ সাল
| আয়ের বিবরণ | সম্ভাব্য আয় | ব্যয়ের বিবরণ | সম্ভাব্য ব্যয় |
| ছাত্র বেতন এবং জরিমানা | ৮,০০,০০০ | শিক্ষক বেতন ও অন্যান্য | ১২,৬২,৬৯৬ |
| কম্পিউটার ল্যাব | ৬৫২৪০ | কম্পিউটার ল্যাব | ২৯২৪০ |
| সংস্কৃতি | ২৭৯৬০ | সংস্কৃতি | ৯৯৬০ |
| ক্রীড়া তহবিল | ৫৫৯২০ | ক্রীড়া তহবিল | ৫৫৯২০ |
| পাঠাগার | ১১৬৫০ | পাঠাগার | ১৬৫০ |
| স্কাউট | ১১৬৫০ | স্কাউট | ১১৬৫০ |
| রেড ক্রিসেন্ট | ৪৬৬০ | রেড ক্রিসেন্ট | ৪৬৬০ |
| বিদ্যুৎ | ২৫৬৩০ | বিদ্যুৎ | ৫০,০০০ |
| মিলাদ/পূজা | ১৮৬৪০ | মিলাদ/পূজা | ১৮৬৪০ |
| বিজ্ঞান | ১৬৩০৫ | বিজ্ঞান | ১২০০০ |
| উন্নয়ন | ১,১১,৮৪০ | উন্নয়ন | ১৫৮৪০ |
| সংসদ | ১১৬৫০ | সংসদ | ——- |
| পরিচয়পত্র | ২৭৯৬০ | পরিচয়পত্র | ২৫০০০ |
| বেতন কার্ড/ভর্তি | ৯৩২০০ | বেতন কার্ড/ভর্তি | ৫০০০ |
| কল্যাণ/দরিদ্র | ৫৫৯২০ | কল্যাণ/দরিদ্র | ৫৫৯২০ |
| চিকিৎসা | ৪৬৬০ | চিকিৎসা | ৪৬৬০ |
| জাতীয় দিবস | ৩০৯২০ | জাতীয় দিবস | ৩০,৯২০ |
| অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় | ৩২৬২০ | অত্যাবশ্যকীয় ব্যয় | ৫০,০০০ |
| পরীক্ষা ফি | ২,৯০,০০০ | পরীক্ষা ফি | ১,৫০,০০০ |
| উপবৃত্তি টিউশন ফি | ৬৫০০০ | ——– | |
| অন্যান্য আয় যেমন কাগজ বিক্রি,প্রশংসাপত্র ইত্যাদি | ১০০০০ | ——– | |
| বিবিধ আয় | ২২৩৩১ | ——– | |
| মোট আয় | ১৭,৯৩,১২৬ | মোট ব্যয় | ১৭,৯৩,১২৬ |
